文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-01148 | 生成日期 | 2025-03-10 | 公開(kāi)日期 | 2025-03-10 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢氣自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.03.07-03.09) |
無(wú)錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年03月07日-2025年03月09日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2025/03/07 | 4509773.51 | 1.375 | 10 | 16.608 | 35 | 27.408 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2025/03/08 | 4505034.45 | 1.368 | 10 | 17.691 | 35 | 25.77 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2025/03/09 | 4698981.77 | 1.478 | 10 | 22.243 | 35 | 34.44 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2025/03/07 | 7756775.18 | 0.976 | 10 | 16.353 | 35 | 28.419 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2025/03/08 | 7171575.02 | 0.953 | 10 | 16.323 | 35 | 29.253 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2025/03/09 | 6593900.8 | 1.022 | 10 | 18.947 | 35 | 37.779 | 50 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局